Womens Tops Fit Guide
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31″–33″78 cm–83 cm | 25″–27″63.5 cm–68.5 cm | 24″–26″60 cm–66 cm | 34″–36″86 cm–91 cm |
| S | 33″–35″83 cm–88 cm | 27″–29″68.5 cm–73.5 cm | 26″–28″66 cm–71 cm | 36″–38″91 cm–96 cm |
| M | 35″–37″88 cm–93 cm | 29″–31″73.5 cm–78.75 cm | 28″–30″71 cm–76 cm | 38″–40″96 cm–101 cm |
| L | 37″–39″93 cm–99 cm | 31″–33″78.75 cm–83.75 cm | 30″–32″76 cm–81 cm | 40″–42″101 cm–106 cm |
| XL | 39″–42″99 cm–106 cm | 33″–36″83.75 cm–91.5 cm | 32″–35″81 cm–88 cm | 42″–45″106 cm–114 cm |
| 2XL | 42″–45″91.5 cm–96.5 cm | 36″–38″91.5 cm–96.5 cm | 35″–37″91.5 cm–96.5 cm | 45″–47″91.5 cm–96.5 cm |
Everyday Essentials
Timeless basics that work with anything in their closet. Reliable, comfortable pieces they’ll reach for long after the holidays.













